quarta-feira, 15 de abril de 2009

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA
.

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE - 4, publicadas no DOE de 20/11/2008, disciplinadoras do concurso em questão, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados, para sessão de escolha de vaga, a ser realizada, em Nível Regional - de Diretoria de Ensino, em dia, hora e local adiante mencionados e baixa as seguintes instruções aos candidatos.
.
I - INSTRUÇÕES GERAIS
1 - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral e Lista Especial, em Nível Regional - de Diretoria de Ensino.
2 - O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
3 - O candidato, ou seu procurador, deverá, também, portar duas fotografias iguais, recentes, formato 3x4, para serem juntadas na Guia de Perícia Médica a ser encaminhada ao Departamento de Perícias Médicas do Estado.
4 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
5 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6 - O candidato atendido terá seus direitos exauridos no concurso.
7 - O candidato que não atender à convocação para escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos no concurso, observando-se o item 7, inciso XIII das Instruções Especiais SE 4/2008.
8 - Critérios para escolha de vagas aos candidatos portadores de deficiência, classificados na Lista Especial, nos termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal /1988 e no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 932, de 8/11/2002:
8.1 - serão reservadas 5% das vagas existentes aos candidatos portadores de deficiência, classificados na Lista Especial, considerando-se, para cada fração, o número inteiro subsequente;
8.2 - o número de cargos vagos a serem oferecidos aos candidatos da Lista Especial, será correspondente ao cálculo de 5% dos cargos vagos existentes na Diretoria de Ensino, conforme item 3, inciso XIII das Instruções Especiais SE 04/2008.
8.3 - o candidato portador de deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial, de acordo com a melhor classificação obtida em cada Lista;
8.4 - o candidato que for atendido na Lista Geral fica excluído da Lista Especial e vice-versa;
8.5 - o candidato que não comparecer, ou desistir da escolha de vaga pela Lista Especial, terá seus direitos exauridos nesta, concorrendo, apenas, na Lista Geral;
8.6 - iniciada a sessão de escolha de vagas, serão chamados, inicialmente, os 20 primeiros candidatos classificados na Lista Geral e, a seguir, será atendido o 1º candidato classificado na Lista Especial que não teve, ainda, a oportunidade de escolha na Lista Geral; o 2º candidato da Lista Especial será chamado após o candidato classificado em 40º lugar da Lista Geral e, assim, sucessivamente.
8.7 - quando o número de candidatos classificados na Lista Especial não for suficiente para prover os cargos/vagas reservados, os restantes serão revertidos para os candidatos classificados na Lista Geral;
9 - A relação de vagas disponíveis para ingresso dos candidatos ora convocados foi publicada no DOE de 10/04/2009 e divulgada, também, no site da SEE (http://www.educacao.sp.gov.br/ ).
.
II - LOCAIS DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO GUARATUNGUETÁ
Vagas Disponíveis: 40
1. LOCAL: EE Dr. Flaminio Lessa
ENDEREÇO: Rua Tamandaré - Centro - Guaratinguetá - SP
2. QUADRO DE CHAMADA
(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados)
22/04/2009 - 9 horas - Lista Geral - nº 1 ao nº 80
Lista Especial - nº 1 ao nº 3
.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 4, de 19, publicadas no DOE de 20-11-2008, disciplinadoras do concurso em epígrafe, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e Lista Especial), em nível de Diretoria de Ensino, dos candidatos aprovados no Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Organização Escolar.
Os candidatos foram classificados em Nível de Diretoria de Ensino, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota final na prova com os pontos atribuídos aos títulos.
A publicação, na íntegra, encontra-se no caderno SUPLEMENTO do Diário Oficial, publicado na mesma data. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, nos termos do Inciso X, item 7, das Instruções Especiais SE 4/2008, publicadas no DO de 20/11/2008, disciplinadoras do concurso em questão, após decisão referente à avaliação dos Títulos pelas Diretorias Regionais de Ensino, dos recursos interpostos pelos candidatos contra a 1ª Classificação, torna pública as decisões adiante mencionadas:
VIII, das supracitadas Instruções Especiais:
1 - Tiveram DEFERIDO os recursos apresentados, passando a obter a seguinte pontuação, de acordo com:
INSCRIÇÃO - NOME - R.G. - TÍTULOS
- subitens 4.1
23030500 - Lúcia Maria Correard Rangel Antunes - 8.975.852- 3 - 1,0
23033258 - Marcelo Augusto da Silva Pinto - 18.595.316- 5 - 1,0
- subitem 4.2
23024852 - João Fernando Lemes dos Santos - 34.949.972-X - 1,0
23030500 - Lúcia Maria Correard Rangel Antunes - 8.975.852-3 - 1,0
- subitem 4.3
23052783 - Valdinei Luiz Alves - 28.162.220-6 - 4,0
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções Especiais SE 4/2008, publicadas no DOE de 20/11/2008, disciplinadoras do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e Lista Especial), em nível Regional, dos candidatos aprovados no concurso.
Os candidatos foram classificados em nível de Regional, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos.
.
Classificação Nome RG CPF Nota Final
1º JESCIANE CRISTINA FELIX 328396552-SP 30393314855 73,00
2º SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARBOSA 18041191-SP 18391565890 72,00
3º JOAO OMAR BOMFIM ´NOBREGA 10380321X-SP 97840246834 69,00
4º FERNANDO NUNES DE CASTRO BROCA 435712378-SP 32459304889 68,00
5º ALINE MARQUES MARINO 430182235-SP 22942242809 67,00
6º TATIANE CRISTINA DE SOUZA TAKEZAWA 295925309-SP 19915409818 67,00
7º JONAS SOARES PRIMO 409233183-SP 31648374883 66,00
8º PETERSON TOSHI SATO 272553347-SP 35191327888 66,00
9º JOAO HENRIQUE LEANDRO DARLAN 202066563-SP 10061395838 65,00
10º LUCEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA RAMOS 329914510-SP 26342993890 64,00
11º JADER GUIMARAES DO NASCIMENTO 416482880-SP 35843345866 64,00
12º DANIELE MONIQUE DOS SANTOS PEREIRA 448012388-SP 36508825828 64,00
13º EVERTON RODRIGUES DA SILVA 431146718-SP 35069755870 64,00
14º MARLI CRISTINA DE PAULA ANTUNES 16375123-SP 07117348879 63,00
15º ERICK HELTON DE OLIVEIRA REIS 42640841X-SP 37321890821 63,00
16º LUIZ ROBERTO DE MORAES ENDREFFY 87997137-SP 03366539801 63,00
17º CLARICE ALVES DA SILVA 16374421X-SP 08745074801 63,00
18º KARINA ELISA MEDINA SIMOES 270785528-SP 29407099806 62,00
19º EMANUELLE PEREIRA LEITE PONCHON 242418909-SP 26842997810 62,00
20º MICHELLE DE GUSMAO SANA 299982853-SP 27192816892 62,00
21º LUCIANE SANTOS ROJAS REIS 430279668-SP 32285482876 62,00
22º BRUNO PEDROZO DOS SANTOS 408503191-SP 31198688840 62,00
23º EFRAIM GREGORIO FERRAZ 416483471-SP 36455281802 62,00
24º THALES WYLTON HONORIO BARBOSA RIBEIRO 464352940-SP 38320238870 62,00
25º LAURA DA SILVA EUGENIO PINTO 243883961-SP 10981370861 62,00
26º RENNAN MARCUS COELHO SILVA 336341246-SP 32620564808 61,00
27º LUIS GUSTAVO SANTOS CORREARD 426408809-SP 33720370810 61,00
28º ANDERSON GALHARDO TOLEDO 416482831-SP 37083158800 61,00
29º JANAINA DO NASCIMENTO 306676898-SP 28651525885 61,00
30º ALEX INOCENCIO 320908367-SP 25381876807 61,00
31º TATIANE SALLES RIBEIRO PAULA 441376393-SP 32496601832 61,00
32º ANA LUCIA MONTEIRO SANTOS GIFFONI 326297364-SP 29591262892 61,00
33º MONICA EDILAINE GODOY SABINO 192111577-SP 07120325841 61,00
34º JAIRA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA 24388395X-SP 10967410835 61,00
35º CAIO CESAR MENDES BARBOSA 446625528-SP 36894610819 60,00
36º EMERSON GONCALVES DUTRA 23044216X-SP 15967539867 60,00
37º FRANCISCO DE ASSIS SILVA GALVAO 285267735-SP 18390500809 60,00ww.
38º NUBIA APARECIDA ALVARO PEDRO 273632395-SP 15967857800 60,00
39º CLEITON EDUARDO BARBOSA CHAVES 40144322X-SP 31678362883 60,00
40º BRUNA DE CASSIA MARINHO DE SIQUEIRA 467040151-SP 40001093835 60,00
41º FERNANDA JUNQUEIRA NOGUEIRA 19721981-SP 27461683837 60,00
42º JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 15699303X-SP 03734431883 59,00
43º SILVIO ROBERTO LAFAIETE 246889913-SP 32942096810 59,00
44º YARA NASCIMENTO SILVA 322114263-SP 28476525826 59,00
45º MARCIA MARIA DAS DORES DOS SANTOS 326302815-SP 29678763800 59,00
46º ITAMAR MENDONCA DA FONSECA 403191567-SP 34695371863 59,00
47º RAFAEL RIBEIRO DE ALMEIDA CORREIA 400827967-SP 36958931840 59,00
48º JOSELINE DE CAMPOS SILVA 103893453-SP 06516767971 59,00
49º LUCAS MONTEIRO DE FARIA 354266603-SP 39043686808 59,00
50º PRISCYLLA HELEN JARDIM 342191470-SP 29946811880 59,00
51º MARISA MONTEIRO BARBOSA 86793871-SP 88290360800 59,00
52º VALDIR PEREIRA DE ALKMIN 103800517-SP 97848506800 59,00
53º MARCELO AUGUSTO DA SILVA PINTO 185953165-SP 08090721818 59,00
54º WELLINGTON VENTURA COTRIM 253860556-SP 10981164889 59,00
55º LUCIMARA APARECIDA GOMES 305880202-SP 29449587809 59,00
56º TATIANE DOS SANTOS GOMES FERREIRA 323114842-SP 29438866884 59,00
57º MIRIAM DOLORES CORREA DE PAULA SANTOS 106916531-SP 85164020882 59,00
58º CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO 17631097-SP 12625555823 58,00
59º SOLANGE FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 288757506-SP 05247777646 58,00
60º ANA CARINA TELLES GONCALVES 408503324-SP 34546927843 58,00
61º ANGELITA DE FRANCA MOTA 20514624-SP 10405827881 58,00
62º JULIO CESAR GOMES DA SILVA 382759709-SP 09421115759 58,00
63º FABIO GOMES DE OLIVEIRA 459961998-SP 38179782867 58,00
64º MARCELA APARECIDA MATIAS BARBOSA 450276508-SP 35862138838 58,00
65º DANIEL DE SOUZA EXNER GODOY 306688803-SP 37509809851 58,00
66º GLAUCIMEIRE DE CARVALHO PEREIRA 330478011-SP 31267425806 58,00
67º AMAURI ALVES DA SILVA JUNIOR 1672601-SP 25808378842 58,00
68º MARILIA APARECIDA DE CAMPOS 16895616-SP 10181566826 58,00
69º MARCELO PALMEIRA DO NASCIMENTO 303435720-/S 25320375808 58,00
70º FABIANA LUIZ DOS SANTOS 295923908-SP 29820025826 58,00
71º RICARDO COSTA CARVALHO 75631812-FP 84282118768 58,00
72º ANA LUCIA DA SILVA 168927251-SP 06386529871 57,00
73º ADILSON JOSE SIMOES 280379626-SP 27829525870 57,00
74º ALEXANDRE DE ARAUJO 426452902-SP 31119047846 57,00
75º ODILON PEREIRA JUNIOR 249000647-SP 18518151805 57,00
76º SABRINA DE FREITAS AFFONSO 505302-AE 08086081770 57,00
77º MARCIO LUIS ARANTES NOGUEIRA 299986354-SP 27365618809 57,00
78º MARIANA MELO CUNHA FARATH 411360644-SP 35502505847 57,00
79º ROBERT ANTONIO BRITO DA SILVA 442619339-SP 36134881830 57,00
80º ANA BEATRIZ LOURENCO GUIMARAES 280382960-SP 25652728809 57,00
.
LISTA ESPECIAL
Classificação Nome RG CPF Nota Final
1º JADER GUIMARAES DO NASCIMENTO 416482880-SP 35843345866 64,00
2º ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS 69958889-SP 79026478887 43,00
3º CLARINETE REGINA DE OLIVEIRA 105403109-RA 07295091769 43,00
 
BlogBlogs.Com.Br